| Jauge | Endroit | Date/Heure | Débit (m3/s) | Tendance | 
|---|---|---|---|---|
| F-CARI | Carillon | 2025/11/04 00:00:00 | 1303.00 | Afficher les détails | 
| F-CASC | Pointe-des-Cascades | 2025/11/04 00:00:00 | 280.00 | Afficher les détails | 
| F-BOHP | Beauharnois | 2025/11/04 00:00:00 | 6051.00 | Afficher les détails | 
| F-TLO | Débit total du lac Ontario | 2025/11/03 23:00:00 | 6394.00 | Afficher les détails | 
| F-BOHP (m3/s) / F-CASC (m3/s) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||||
| 7500 | Image | Image | Image | |||||||
| 8000 | ||||||||||
| 8500 | 
Débit Beauharnois (m3/s) / Débit Pointe-des-Cascades (m3/s)
Débit Moses-Saunders (m3/s)
| F-TLO (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||
| 7500 | ||||||||
| 8000 | ||||||||
| 8500 | ||||||||
| 9000 | Image | Image | ||||||
| 9500 | ||||||||
| 10000 | ||||||||
| 10500 | ||||||||
| 11500 | Image | |||||||
| 12000 | 
Débit Moses-Saunders (m3/s) / Niveau Kingston (M)
| F-TLO (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||
| 7500 | ||||||||
| 8000 | ||||||||
| 8500 | ||||||||
| 9000 | Image | Image | ||||||
| 9500 | ||||||||
| 10000 | Image | |||||||
| 10500 | ||||||||
| 11500 | Image | |||||||
| 12000 | 
Débit Moses-Saunders (m3/s) / Niveau Kingston (M)
| F-TLO (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||
| 7500 | ||||||||
| 8000 | ||||||||
| 8500 | ||||||||
| 9000 | Image | Image | ||||||
| 9500 | Image | |||||||
| 10000 | Image | |||||||
| 10500 | Image | |||||||
| 11000 | Image | |||||||
| 11500 | Image | |||||||
| 12000 | 
Débit Moses-Saunders (m3/s) / Niveau Kingston (M)