| Gauge | Location | DateTime | Flow (m3/s) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| F-CARI | Carillon | 2025/11/03 18:00:00 | 1151.00 | View Details |
| F-CASC | Pointe-des-Cascades | 2025/11/03 18:00:00 | 281.00 | View Details |
| F-BOHP | Beauharnois | 2025/11/03 18:00:00 | 6065.00 | View Details |
| F-TLO | Total Lake Ontario Outflow | 2025/11/03 11:00:00 | 6403.00 | View Details |
| F-BOHP (m3/s) / F-CASC (m3/s) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||||
| 7500 | Image | Image | Image | |||||||
| 8000 | ||||||||||
| 8500 |
Beauharnois Flow (m3/s) / Pointe Des Cascades flow (m3/s)
Moses-Saunders Flow (m3/s)
| F-TLO (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||
| 7500 | ||||||||
| 8000 | ||||||||
| 8500 | ||||||||
| 9000 | Image | Image | ||||||
| 9500 | ||||||||
| 10000 | ||||||||
| 10500 | ||||||||
| 11500 | Image | |||||||
| 12000 |
Moses-Saunders Flow (m3/s) / Kingston level (M)
| F-TLO (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||
| 7500 | ||||||||
| 8000 | ||||||||
| 8500 | ||||||||
| 9000 | Image | Image | ||||||
| 9500 | ||||||||
| 10000 | Image | |||||||
| 10500 | ||||||||
| 11500 | Image | |||||||
| 12000 |
Moses-Saunders Flow (m3/s) / Kingston level (M)
| F-TLO (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ||||||||
| 7500 | ||||||||
| 8000 | ||||||||
| 8500 | ||||||||
| 9000 | Image | Image | ||||||
| 9500 | Image | |||||||
| 10000 | Image | |||||||
| 10500 | Image | |||||||
| 11000 | Image | |||||||
| 11500 | Image | |||||||
| 12000 |
Moses-Saunders Flow (m3/s) / Kingston level (M)