Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 06/27 10:44 | 5.93 | +0.58 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 06/27 10:44 | 11.55 | +0.89 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 06/27 10:44 | 11.61 | +0.95 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 06/27 10:44 | 21.24 | +0.95 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 06/27 10:44 | 21.19 | +0.90 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 06/27 10:44 | 21.49 | +0.99 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 06/27 10:44 | 33.81 | +0.76 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 06/27 10:44 | 46.21 | +1.55 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 06/27 10:44 | 46.02 | +0.84 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 06/27 10:44 | 46.28 | +0.61 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 06/27 10:44 | 46.45 | +0.44 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 06/27 10:44 | 46.64 | +0.40 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 06/27 10:44 | 47.55 | +0.95 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 06/27 10:44 | 60.90 | +0.45 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 06/27 10:44 | 73.52 | +1.02 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 06/27 10:44 | 73.71 | +0.85 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 06/27 10:44 | 73.95 | +0.77 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 06/27 10:44 | 74.07 | +0.83 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 06/27 10:44 | 74.20 | +0.70 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 06/27 10:44 | 74.66 | +0.78 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 06/27 10:44 | 75.03 | +0.83 | Afficher les détails |
Notes: