| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 03/25 17:32 | 6.05 | +0.70 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 03/25 17:32 | 11.60 | +0.94 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 03/25 17:32 | 11.64 | +0.98 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 03/25 17:32 | 21.20 | +0.91 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 03/25 17:32 | 21.02 | +0.73 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 03/25 17:32 | 20.93 | +0.43 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 03/25 17:32 | 32.90 | -0.15 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 03/25 17:32 | 45.80 | +1.14 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 03/25 17:32 | 45.99 | +0.81 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 03/25 17:32 | 46.31 | +0.64 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 03/25 17:32 | 46.45 | +0.44 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 03/25 17:32 | 46.70 | +0.46 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 03/25 17:32 | 46.89 | +0.49 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 03/25 17:32 | 46.79 | +0.19 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 03/25 17:32 | 61.01 | +0.56 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 03/25 17:32 | 73.56 | +1.06 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 03/25 17:32 | 73.55 | +1.05 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 03/25 17:32 | 73.72 | +0.86 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 03/25 17:32 | 73.94 | +0.76 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 03/25 17:32 | 73.99 | +0.75 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 03/25 17:32 | 74.12 | +0.62 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 03/25 17:32 | 74.47 | +0.59 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 03/25 17:32 | 74.74 | +0.54 | Afficher les détails |
Notes: