| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 07/26 15:44 | 5.61 | +0.26 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 07/26 15:44 | 11.51 | +0.85 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 07/26 15:44 | 11.54 | +0.88 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 07/26 15:44 | 21.14 | +0.85 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 07/26 15:44 | 21.08 | +0.79 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 07/26 15:44 | 21.24 | +0.74 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 07/26 15:44 | 33.68 | +0.63 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 07/26 15:44 | 45.84 | +1.18 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 07/26 15:44 | 45.86 | +0.68 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 07/26 15:44 | 46.23 | +0.56 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 07/26 15:44 | 46.44 | +0.43 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 07/26 15:44 | 46.55 | +0.31 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 07/26 15:44 | 46.71 | +0.31 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 07/26 15:46 | 47.19 | +0.59 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 07/26 15:46 | 60.93 | +0.48 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 07/26 15:46 | 73.44 | +0.94 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 07/26 15:46 | 73.40 | +0.90 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 07/26 15:44 | 73.64 | +0.78 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 07/26 15:44 | 73.88 | +0.70 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 07/26 15:44 | 74.40 | +1.16 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 07/26 15:44 | 74.53 | +1.03 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 07/26 15:46 | 74.96 | +1.08 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 07/26 15:46 | 75.28 | +1.08 | Afficher les détails |
Notes: