| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 01/22 07:28 | 5.66 | +0.31 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 01/22 07:28 | 10.42 | -0.24 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 01/22 07:28 | 10.53 | -0.13 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 01/22 07:28 | 21.01 | +0.72 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 01/22 07:28 | 20.77 | +0.48 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 01/22 07:28 | 20.91 | +0.41 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 01/22 07:02 | 31.91 | -1.14 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 01/22 07:28 | 45.74 | +1.08 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 01/22 07:28 | 45.94 | +0.76 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 01/22 07:28 | 46.19 | +0.52 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 01/22 07:28 | 46.41 | +0.40 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 01/22 07:28 | 46.68 | +0.44 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 01/22 07:28 | 46.88 | +0.48 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 01/22 07:28 | 47.64 | +1.04 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 01/22 07:28 | 60.88 | +0.43 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 01/22 07:28 | 72.71 | +0.21 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 01/22 07:28 | 72.67 | +0.17 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 01/22 07:28 | 73.02 | +0.16 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 01/22 07:28 | 73.49 | +0.31 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 01/22 07:28 | 73.59 | +0.35 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 01/22 07:28 | 73.73 | +0.23 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 01/22 07:28 | 74.31 | +0.43 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 01/22 07:28 | 74.52 | +0.32 | Afficher les détails |
Notes: