| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 05/25 15:28 | 6.70 | +1.35 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 05/25 15:28 | 11.56 | +0.90 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 05/25 15:28 | 11.61 | +0.95 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 05/25 15:28 | 21.87 | +1.58 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 05/25 15:28 | 21.75 | +1.46 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 05/25 15:28 | 22.06 | +1.56 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 05/25 15:28 | 33.54 | +0.49 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 05/25 15:28 | 45.72 | +1.06 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 05/25 15:28 | 45.89 | +0.71 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 05/25 15:26 | 46.25 | +0.58 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 05/25 15:28 | 46.45 | +0.44 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 05/25 15:28 | 46.55 | +0.31 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 05/25 15:28 | 46.71 | +0.31 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 05/25 15:30 | 47.52 | +0.92 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 05/25 15:30 | 60.81 | +0.36 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 05/25 15:30 | 73.57 | +1.07 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 05/25 15:30 | 73.54 | +1.04 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 05/25 15:28 | 73.75 | +0.89 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 05/25 15:28 | 73.98 | +0.80 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 05/25 15:28 | 74.50 | +1.26 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 05/25 15:28 | 74.64 | +1.14 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 05/25 15:30 | 75.05 | +1.17 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 05/25 15:30 | 75.39 | +1.19 | Afficher les détails |
Notes: