| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 09/27 17:00 | 5.84 | +0.49 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 09/27 17:00 | 11.56 | +0.90 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 09/27 17:00 | 11.64 | +0.98 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 09/27 17:00 | 21.13 | +0.84 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 09/27 17:00 | 21.10 | +0.81 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 09/27 17:00 | 21.27 | +0.77 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 09/27 17:00 | 33.81 | +0.76 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 09/27 17:00 | 45.83 | +1.17 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 09/27 17:00 | 45.85 | +0.67 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 09/27 17:00 | 46.19 | +0.52 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 09/27 17:00 | 46.38 | +0.37 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 09/27 17:00 | 46.72 | +0.48 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 09/27 17:00 | 46.71 | +0.31 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 09/27 17:04 | 47.24 | +0.64 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 09/27 17:04 | 60.85 | +0.40 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 09/27 17:04 | 72.97 | +0.47 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 09/27 17:04 | 72.92 | +0.42 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 09/27 17:00 | 73.25 | +0.39 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 09/27 17:00 | 73.50 | +0.32 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 09/27 17:00 | 73.64 | +0.40 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 09/27 17:00 | 73.79 | +0.29 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 09/27 17:04 | 74.36 | +0.48 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 09/27 17:04 | 74.86 | +0.66 | Afficher les détails |
Notes: