| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours | 
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 11/03 18:38 | 5.04 | -0.31 | Afficher les détails | 
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 11/03 18:38 | 11.59 | +0.93 | Afficher les détails | 
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 11/03 18:38 | 11.63 | +0.97 | Afficher les détails | 
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 11/03 18:38 | 20.82 | +0.53 | Afficher les détails | 
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 11/03 18:38 | 20.72 | +0.43 | Afficher les détails | 
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 11/03 18:38 | 20.83 | +0.33 | Afficher les détails | 
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 11/03 18:38 | 33.82 | +0.77 | Afficher les détails | 
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 11/03 18:38 | 45.93 | +1.27 | Afficher les détails | 
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 11/03 18:38 | 46.15 | +0.97 | Afficher les détails | 
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 11/03 18:38 | 46.33 | +0.66 | Afficher les détails | 
| CTL | CÔTEAU LANDING | 11/03 18:38 | 46.47 | +0.46 | Afficher les détails | 
| SMT | SUMMERSTOWN | 11/03 18:38 | 46.53 | +0.29 | Afficher les détails | 
| COW | CORNWALL | 11/03 18:38 | 46.89 | +0.49 | Afficher les détails | 
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 11/03 18:38 | 47.43 | +0.83 | Afficher les détails | 
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 11/03 18:38 | 60.83 | +0.38 | Afficher les détails | 
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 11/03 18:38 | 73.56 | +1.06 | Afficher les détails | 
| W-LGS | LONG SAULT | 11/03 18:38 | 73.52 | +1.02 | Afficher les détails | 
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 11/03 18:38 | 73.63 | +0.77 | Afficher les détails | 
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 11/03 18:38 | 73.82 | +0.64 | Afficher les détails | 
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 11/03 18:38 | 73.93 | +0.69 | Afficher les détails | 
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 11/03 18:38 | 74.04 | +0.54 | Afficher les détails | 
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 11/03 18:38 | 74.43 | +0.55 | Afficher les détails | 
| KGN | KINGSTON | 11/03 18:38 | 74.50 | +0.30 | Afficher les détails | 
Notes: