Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 09/19 10:36 | 4.80 | -0.55 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 09/19 10:36 | 11.53 | +0.87 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 09/19 10:36 | 11.61 | +0.95 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 09/19 10:36 | 20.65 | +0.36 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 09/19 10:36 | 20.63 | +0.34 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 09/19 10:36 | 20.82 | +0.32 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 09/19 10:36 | 33.83 | +0.78 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 09/19 10:36 | 45.90 | +1.24 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 09/19 10:36 | 46.06 | +0.88 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 09/19 10:36 | 46.28 | +0.61 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 09/19 10:36 | 46.45 | +0.44 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 09/19 10:36 | 46.64 | +0.40 | Afficher les détails |
COW | CORNWALL | 09/19 10:36 | 46.89 | +0.49 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 09/19 10:36 | 47.48 | +0.88 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 09/19 10:36 | 60.90 | +0.45 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 09/19 10:36 | 73.43 | +0.93 | Afficher les détails |
W-LGS | LONG SAULT | 09/19 10:36 | 73.41 | +0.91 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 09/19 10:36 | 73.58 | +0.72 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 09/19 10:36 | 73.77 | +0.59 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 09/19 10:36 | 73.87 | +0.63 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 09/19 10:36 | 73.98 | +0.48 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 09/19 10:36 | 74.38 | +0.50 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 09/19 10:36 | 74.64 | +0.44 | Afficher les détails |
Notes: